I numeri seguenti dovrebbero essere utilizzati all’interno del Configurator quando si utilizza una delle porte sul dispositivo Compact:
| Pin | Segnale | Nome | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD | Data Carrier Detect | Ingresso |
| 2 | RxD | Receive Data | Ingresso |
| 3 | TxD | Transmit Data | Uscita |
| 4 | DTR | Data Terminal Ready | Uscita |
| 5 | GND | Signal Ground | - |
| 6 | DSR | Data Set Ready | Ingresso |
| 7 | RTS | Request to Send | Uscita |
| 8 | CTS | Clear to Send | Ingresso |
| 9 | RI | Ring Indicator | Ingresso |
I numeri seguenti dovrebbero essere utilizzati all’interno del Configurator quando si utilizza una delle porte sul dispositivo Rack:
Le porte verdi aggiuntive sul Rack possono essere utilizzate sia per RS-232 sia per RS-485. Consultare l’immagine sottostante per un collegamento corretto.
Porte Verdi del Rack
I numeri seguenti dovrebbero essere utilizzati all’interno del Configurator quando si utilizza una delle porte sul Brickbox:
I numeri seguenti dovrebbero essere utilizzati all’interno del Configurator quando si utilizza una delle porte su Envision_20:
I numeri seguenti dovrebbero essere utilizzati all’interno del Configurator quando si utilizza una delle porte su Compact_20:
Pannelli frontale/posteriore di Compact_20
| RS-232 | Ingressi Digitali | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pin | Descrizione | Pin | Descrizione | ||
| 1 | GND - Ground | 4 | Digital IN1 | ||
| 2 | RX - Receive Data (IN) | 5 | Digital IN2 | ||
| 3 | TX - Transmit Data (OUT) | ||||
| Ingressi Analogici/Digitali | |||
|---|---|---|---|
| Pin | Descrizione | ||
| 1 | Input 1 | ||
| 2 | Input 2 | ||
| 3 | Input 3 | ||
| 4 | Input 4 | ||
| 5 | Input - GND | ||
| Relays 1-2 | |||
|---|---|---|---|
| Pin | Descrizione | ||
| 1 | Common R1 | ||
| 2 | Relay 1 (N.O.) | ||
| 3 | Common R2 | ||
| 4 | Relay 2 (N.O.) | ||
| Relays 3-4 | |||
|---|---|---|---|
| Pin | Descrizione | ||
| 1 | Common R3 | ||
| 2 | Relay 3 (N.O.) | ||
| 3 | Common R4 | ||
| 4 | Relay 4 (N.O.) | ||
I numeri seguenti dovrebbero essere utilizzati all’interno del Configurator quando si utilizza una delle porte su Micro_20:
Un dispositivo DCE di solito ha i pin TX e RX invertiti (TX sul pin 2, RX sul pin 3).
Collegamento Brickbox alla porta DB9 di Paradox